SEQUENZE
Finland - Ykkönen
imbattibilità
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Rops | 5 |
| SalPa | 5 |
| TPV | 3 |
| PKKU | 2 |
| OLS | 1 |
| FC jazz | 1 |
| Tampere United | 1 |
| KPV-j | 1 |
| JJK | 0 |
| KuPS Akatemia | 0 |
| Inter Turku II | 0 |
| VJS | 0 |
vittorie
| Squadra | Partite |
|---|---|
| TPV | 3 |
| SalPa | 2 |
| Tampere United | 1 |
| FC jazz | 1 |
| Rops | 0 |
| PKKU | 0 |
| OLS | 0 |
| KPV-j | 0 |
| JJK | 0 |
| KuPS Akatemia | 0 |
| Inter Turku II | 0 |
| VJS | 0 |
pareggi
| Squadra | Partite |
|---|---|
| KPV-j | 1 |
| PKKU | 1 |
| Rops | 1 |
| OLS | 1 |
| SalPa | 0 |
| TPV | 0 |
| FC jazz | 0 |
| Tampere United | 0 |
| JJK | 0 |
| KuPS Akatemia | 0 |
| Inter Turku II | 0 |
| VJS | 0 |
sconfitte
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Inter Turku II | 2 |
| KuPS Akatemia | 1 |
| JJK | 1 |
| VJS | 1 |
| Rops | 0 |
| SalPa | 0 |
| TPV | 0 |
| PKKU | 0 |
| OLS | 0 |
| FC jazz | 0 |
| Tampere United | 0 |
| KPV-j | 0 |
under 1,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Tampere United | 2 |
| VJS | 1 |
| Rops | 0 |
| SalPa | 0 |
| TPV | 0 |
| PKKU | 0 |
| OLS | 0 |
| FC jazz | 0 |
| KPV-j | 0 |
| JJK | 0 |
| KuPS Akatemia | 0 |
| Inter Turku II | 0 |
over 1,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Inter Turku II | 15 |
| PKKU | 8 |
| KuPS Akatemia | 7 |
| OLS | 7 |
| Rops | 5 |
| FC jazz | 2 |
| TPV | 2 |
| KPV-j | 2 |
| JJK | 2 |
| SalPa | 1 |
| Tampere United | 0 |
| VJS | 0 |
under 2,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Rops | 2 |
| Tampere United | 2 |
| KPV-j | 1 |
| VJS | 1 |
| PKKU | 1 |
| OLS | 1 |
| SalPa | 0 |
| TPV | 0 |
| FC jazz | 0 |
| JJK | 0 |
| KuPS Akatemia | 0 |
| Inter Turku II | 0 |
over 2,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| KuPS Akatemia | 7 |
| JJK | 2 |
| FC jazz | 2 |
| TPV | 2 |
| SalPa | 1 |
| Inter Turku II | 1 |
| Rops | 0 |
| PKKU | 0 |
| OLS | 0 |
| Tampere United | 0 |
| KPV-j | 0 |
| VJS | 0 |
under 3,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Tampere United | 2 |
| Rops | 2 |
| SalPa | 2 |
| PKKU | 2 |
| Inter Turku II | 2 |
| KPV-j | 1 |
| VJS | 1 |
| OLS | 1 |
| TPV | 0 |
| FC jazz | 0 |
| JJK | 0 |
| KuPS Akatemia | 0 |
over 3,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| KuPS Akatemia | 6 |
| TPV | 2 |
| JJK | 2 |
| FC jazz | 1 |
| Rops | 0 |
| SalPa | 0 |
| PKKU | 0 |
| OLS | 0 |
| Tampere United | 0 |
| KPV-j | 0 |
| Inter Turku II | 0 |
| VJS | 0 |
gol
| Squadra | Partite |
|---|---|
| PKKU | 6 |
| KuPS Akatemia | 6 |
| OLS | 4 |
| JJK | 2 |
| KPV-j | 2 |
| FC jazz | 2 |
| TPV | 2 |
| Inter Turku II | 1 |
| SalPa | 1 |
| Rops | 1 |
| Tampere United | 0 |
| VJS | 0 |
nogol
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Tampere United | 2 |
| VJS | 1 |
| Rops | 0 |
| SalPa | 0 |
| TPV | 0 |
| PKKU | 0 |
| OLS | 0 |
| FC jazz | 0 |
| KPV-j | 0 |
| JJK | 0 |
| KuPS Akatemia | 0 |
| Inter Turku II | 0 |
pari
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Rops | 2 |
| KuPS Akatemia | 2 |
| TPV | 2 |
| KPV-j | 2 |
| JJK | 2 |
| PKKU | 1 |
| FC jazz | 1 |
| OLS | 1 |
| SalPa | 0 |
| Tampere United | 0 |
| Inter Turku II | 0 |
| VJS | 0 |
dispari
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Tampere United | 8 |
| VJS | 2 |
| SalPa | 2 |
| Inter Turku II | 1 |
| Rops | 0 |
| TPV | 0 |
| PKKU | 0 |
| OLS | 0 |
| FC jazz | 0 |
| KPV-j | 0 |
| JJK | 0 |
| KuPS Akatemia | 0 |