Bristol City
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 10 | 35% |
| Reti segnate: | 38 | 1.36 |
| Reti subite: | 31 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
| 01-01 | Portsmouth | C | 5-0 |
| 29-12 | Millwall | T | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
9
23%
8
21%
8
21%
3
7%
5
13%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
19%
7
22%
3
9%
4
12%
5
16%
6
19%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Birmingham
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 10 | 35% |
| Pareggiate: | 8 | 28% |
| Perse: | 10 | 35% |
| Reti segnate: | 38 | 1.36 |
| Reti subite: | 37 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Sheffield Wed. | T | 0-2 |
| 17-01 | Swansea | T | 1-1 |
| 04-01 | Coventry City | C | 3-2 |
| 01-01 | Watford | T | 3-0 |
| 29-12 | Southampton | C | 1-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
6
15%
6
15%
7
18%
5
13%
10
26%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
21%
7
18%
7
18%
6
16%
3
8%
6
16%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 4-0 | 2 volte |