FAC Team Für Wien
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 10 | |
| Vinte: | 5 | 50% |
| Pareggiate: | 2 | 20% |
| Perse: | 3 | 30% |
| Reti segnate: | 14 | 1.40 |
| Reti subite: | 6 | 0.60 |
Ultime 5 partite:
| 18-10 | USK Anif | C | 2-0 |
| 03-10 | First Vienna | T | 0-2 |
| 26-09 | SK Rapid Wien (A) | C | 0-1 |
| 19-09 | Austria Lustenau | T | 0-0 |
| 12-09 | SG SK Austria Klagenfurt | C | 1-2 |
Gol realizzati 14
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
28%
0
0%
3
21%
2
14%
3
21%
2
14%
Gol subiti 6
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
16%
0
0%
1
16%
1
16%
3
50%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 0-3 | 1 volta |
| 1-1 | 1 volta |
First Vienna
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 10 | |
| Vinte: | 4 | 40% |
| Pareggiate: | 3 | 30% |
| Perse: | 3 | 30% |
| Reti segnate: | 13 | 1.30 |
| Reti subite: | 8 | 0.80 |
Ultime 5 partite:
| 18-10 | SK Sturm Graz (A) | T | 0-2 |
| 03-10 | FAC Team Für Wien | C | 0-2 |
| 28-09 | Kapfenberg | T | 0-3 |
| 19-09 | SG SK Austria Klagenfurt | C | 0-2 |
| 13-09 | Austria Vienna II | T | 1-1 |
Gol realizzati 13
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
7%
3
23%
6
46%
1
7%
0
0%
2
15%
Gol subiti 8
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
2
25%
2
25%
2
25%
2
25%
Risultato più frequente:
| 0-2 | 4 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 3-0 | 1 volta |
| 2-1 | 1 volta |
| 0-0 | 1 volta |