Grimsby
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 10 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 28% |
| Perse: | 8 | 32% |
| Reti segnate: | 36 | 1.44 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Barnet | C | 1-0 |
| 01-01 | Fleetwood Town | T | 0-1 |
| 29-12 | Shrewsbury Town | C | 1-0 |
| 26-12 | Oldham Athletic | C | 0-0 |
| 20-12 | Bromley FC | T | 2-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
6
16%
6
16%
4
11%
5
13%
8
22%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
13%
6
20%
6
20%
6
20%
5
16%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |
Gillingham
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 8 | 32% |
| Pareggiate: | 11 | 44% |
| Perse: | 6 | 24% |
| Reti segnate: | 34 | 1.36 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Newport County | C | 3-2 |
| 01-01 | Swindon | T | 2-0 |
| 29-12 | Colchester United FC | C | 1-1 |
| 26-12 | Cambridge Utd | C | 1-1 |
| 20-12 | Fleetwood Town | T | 2-1 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
5
14%
6
17%
7
20%
4
11%
11
32%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
26%
4
13%
1
3%
7
23%
3
10%
7
23%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 3-2 | 2 volte |