Hull City
In classifica | 7 | |
Giocate: | 11 | |
Vinte: | 5 | 45% |
Pareggiate: | 3 | 27% |
Perse: | 3 | 27% |
Reti segnate: | 19 | 1.73 |
Reti subite: | 19 | 1.73 |
Ultime 5 partite:
21-10 | Leicester | C | 2-1 |
18-10 | Birmingham | T | 2-3 |
04-10 | Sheffield United | C | 1-0 |
30-09 | Preston North End FC | C | 2-2 |
27-09 | Watford | T | 2-1 |
Gol realizzati 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
21%
4
21%
3
15%
2
10%
2
10%
4
21%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
15%
4
21%
3
15%
4
21%
1
5%
4
21%
Risultato più frequente:
2-1 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |
1-0 | 1 volta |
2-3 | 1 volta |
0-0 | 1 volta |
Charlton
In classifica | 5 | |
Giocate: | 11 | |
Vinte: | 5 | 45% |
Pareggiate: | 3 | 27% |
Perse: | 3 | 27% |
Reti segnate: | 13 | 1.18 |
Reti subite: | 9 | 0.82 |
Ultime 5 partite:
21-10 | Ipswich Town | T | 0-3 |
18-10 | Sheffield Wed. | C | 2-1 |
04-10 | Preston North End FC | T | 2-0 |
30-09 | Derby County | T | 1-1 |
27-09 | Blackburn | C | 3-0 |
Gol realizzati 13
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
7%
4
30%
3
23%
1
7%
4
30%
Gol subiti 9
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
11%
0
0%
0
0%
1
11%
2
22%
5
55%
Risultato più frequente:
0-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
1-0 | 1 volta |
0-0 | 1 volta |
3-1 | 1 volta |