Oxford United
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 8 | 22% |
| Pareggiate: | 11 | 30% |
| Perse: | 17 | 47% |
| Reti segnate: | 34 | 0.94 |
| Reti subite: | 48 | 1.33 |
Ultime 5 partite:
| 06-03 | Preston North End FC | T | 1-3 |
| 28-02 | West Bromwich | C | 2-1 |
| 25-02 | Stoke City | T | 2-1 |
| 21-02 | Middlesbrough | T | 0-0 |
| 10-02 | Norwich | C | 0-3 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
23%
8
23%
7
20%
3
8%
3
8%
5
14%
Gol subiti 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
18%
7
14%
12
25%
10
20%
5
10%
5
10%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
Millwall
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 19 | 52% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 9 | 25% |
| Reti segnate: | 50 | 1.39 |
| Reti subite: | 41 | 1.14 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Hull City | T | 1-3 |
| 28-02 | Preston North End FC | T | 0-2 |
| 25-02 | Birmingham | C | 3-0 |
| 21-02 | Portsmouth | C | 1-3 |
| 14-02 | Sheffield Wed. | T | 1-2 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
7
14%
8
16%
5
10%
10
20%
15
30%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
14%
5
12%
4
9%
11
26%
3
7%
12
29%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |