Oxford United
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 44 | |
| Vinte: | 10 | 22% |
| Pareggiate: | 14 | 31% |
| Perse: | 20 | 45% |
| Reti segnate: | 41 | 0.93 |
| Reti subite: | 56 | 1.27 |
Ultime 5 partite:
| 21-04 | Wrexham | C | 0-1 |
| 18-04 | Derby County | T | 1-0 |
| 11-04 | Watford | C | 2-0 |
| 06-04 | Portsmouth | T | 2-2 |
| 03-04 | Hull City | C | 1-1 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
21%
9
21%
8
19%
5
12%
3
7%
7
17%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
13
23%
8
14%
13
23%
10
17%
5
8%
7
12%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |
Sheffield Wed.
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 43 | |
| Vinte: | 1 | 2% |
| Pareggiate: | 12 | 27% |
| Perse: | 30 | 69% |
| Reti segnate: | 26 | 0.60 |
| Reti subite: | 83 | 1.93 |
Ultime 5 partite:
| 18-04 | Charlton | C | 1-1 |
| 11-04 | Coventry City | T | 0-0 |
| 06-04 | Leicester | C | 1-1 |
| 03-04 | Stoke City | T | 2-0 |
| 21-03 | Hull City | T | 3-1 |
Gol realizzati 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
19%
7
26%
1
3%
7
26%
3
11%
3
11%
Gol subiti 83
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
13
15%
8
9%
16
19%
13
15%
14
16%
19
22%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 0-3 | 4 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |