Paderborn
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 10 | 55% |
| Pareggiate: | 3 | 16% |
| Perse: | 5 | 27% |
| Reti segnate: | 28 | 1.56 |
| Reti subite: | 20 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 18-01 | Holstein Kiel | T | 2-0 |
| 19-12 | Darmstadt | C | 2-2 |
| 13-12 | Karlsruher SC | T | 0-4 |
| 06-12 | Elversberg | C | 1-2 |
| 28-11 | Schalke 04 | T | 2-1 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
3
10%
4
14%
7
25%
5
17%
7
25%
Gol subiti 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
5
25%
6
30%
0
0%
3
15%
5
25%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 4-3 | 1 volta |
Arminia Bielefeld
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 5 | 27% |
| Pareggiate: | 4 | 22% |
| Perse: | 9 | 50% |
| Reti segnate: | 27 | 1.50 |
| Reti subite: | 25 | 1.39 |
Ultime 5 partite:
| 16-01 | Fortuna Dusseldorf | T | 1-0 |
| 19-12 | Hertha | T | 1-1 |
| 13-12 | Kaiserslautern | C | 0-0 |
| 06-12 | Bochum | T | 1-0 |
| 30-11 | Preussen Munster | C | 1-2 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
6
22%
4
14%
8
29%
4
14%
4
14%
Gol subiti 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
4
16%
3
12%
6
24%
4
16%
6
24%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 1-3 | 1 volta |