Paderborn
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 10 | 55% |
| Pareggiate: | 3 | 16% |
| Perse: | 5 | 27% |
| Reti segnate: | 28 | 1.56 |
| Reti subite: | 20 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 18-01 | Holstein Kiel | T | 2-0 |
| 19-12 | Darmstadt | C | 2-2 |
| 13-12 | Karlsruher SC | T | 0-4 |
| 06-12 | Elversberg | C | 1-2 |
| 28-11 | Schalke 04 | T | 2-1 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
3
10%
4
14%
7
25%
5
17%
7
25%
Gol subiti 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
5
25%
6
30%
0
0%
3
15%
5
25%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 0-0 | 1 volta |
Kaiserslautern
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 9 | 50% |
| Pareggiate: | 3 | 16% |
| Perse: | 6 | 33% |
| Reti segnate: | 32 | 1.78 |
| Reti subite: | 22 | 1.22 |
Ultime 5 partite:
| 18-01 | Hannover 96 | C | 3-1 |
| 20-12 | Magdeburg | C | 2-3 |
| 13-12 | Arminia Bielefeld | T | 0-0 |
| 06-12 | Dynamo Dresden | C | 3-1 |
| 29-11 | Eintracht Braunschweig | T | 2-0 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
3
9%
4
12%
7
21%
4
12%
9
28%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
3
13%
3
13%
6
27%
3
13%
6
27%
Risultato più frequente:
| 3-1 | 3 volte |
| 2-3 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 4-1 | 2 volte |