Peterborough
In classifica | 12 | |
Giocate: | 15 | |
Vinte: | 6 | 40% |
Pareggiate: | 3 | 20% |
Perse: | 6 | 40% |
Reti segnate: | 31 | 2.07 |
Reti subite: | 27 | 1.80 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Cambridge Utd | C | 6-1 |
26-10 | Bolton | T | 1-0 |
22-10 | Blackpool | C | 5-1 |
19-10 | Wycombe Wanderers | T | 3-1 |
12-10 | Rotherham United | C | 3-3 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
6
19%
7
22%
5
16%
4
12%
4
12%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
7
25%
5
18%
3
11%
6
22%
4
14%
Risultato più frequente:
0-2 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
5-1 | 1 volta |
1-0 | 1 volta |
1-4 | 1 volta |
Cambridge Utd
In classifica | 22 | |
Giocate: | 14 | |
Vinte: | 3 | 21% |
Pareggiate: | 2 | 14% |
Perse: | 9 | 64% |
Reti segnate: | 13 | 0.93 |
Reti subite: | 24 | 1.71 |
Ultime 5 partite:
16-11 | Barnsley | C | 1-1 |
09-11 | Peterborough | T | 6-1 |
26-10 | Burton Albion | C | 1-0 |
22-10 | Stevenage FC | T | 0-2 |
19-10 | Wigan | C | 2-0 |
Gol realizzati 13
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
15%
3
23%
1
7%
2
15%
2
15%
3
23%
Gol subiti 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
5
20%
6
25%
3
12%
2
8%
5
20%
Risultato più frequente:
2-0 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |