Shrewsbury Town
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 5 | 20% |
| Pareggiate: | 7 | 28% |
| Perse: | 13 | 52% |
| Reti segnate: | 22 | 0.88 |
| Reti subite: | 41 | 1.64 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Harrogate Town | C | 1-0 |
| 01-01 | Bristol Rovers | C | 0-3 |
| 29-12 | Grimsby | T | 1-0 |
| 26-12 | Cheltenham Town | T | 3-1 |
| 20-12 | Chesterfield | C | 0-1 |
Gol realizzati 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
3
13%
5
22%
3
13%
3
13%
5
22%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
14%
6
14%
4
9%
6
14%
6
14%
13
31%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 4 volte |
| 3-1 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-3 | 2 volte |
Gillingham
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 8 | 32% |
| Pareggiate: | 11 | 44% |
| Perse: | 6 | 24% |
| Reti segnate: | 34 | 1.36 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Newport County | C | 3-2 |
| 01-01 | Swindon | T | 2-0 |
| 29-12 | Colchester United FC | C | 1-1 |
| 26-12 | Cambridge Utd | C | 1-1 |
| 20-12 | Fleetwood Town | T | 2-1 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
5
14%
6
17%
7
20%
4
11%
11
32%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
26%
4
13%
1
3%
7
23%
3
10%
7
23%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 3-2 | 2 volte |