Southampton
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 9 | 32% |
| Pareggiate: | 9 | 32% |
| Perse: | 10 | 35% |
| Reti segnate: | 40 | 1.43 |
| Reti subite: | 40 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 21-01 | Sheffield United | C | 1-0 |
| 17-01 | Hull City | C | 1-2 |
| 04-01 | Middlesbrough | T | 4-0 |
| 01-01 | Millwall | C | 0-0 |
| 29-12 | Birmingham | T | 1-1 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
17%
12
30%
3
7%
8
20%
4
10%
6
15%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
6
15%
6
15%
7
17%
9
22%
11
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
Hull City
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 14 | 51% |
| Pareggiate: | 5 | 18% |
| Perse: | 8 | 29% |
| Reti segnate: | 45 | 1.67 |
| Reti subite: | 39 | 1.44 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Preston North End FC | T | 0-3 |
| 17-01 | Southampton | T | 1-2 |
| 01-01 | Stoke City | C | 0-1 |
| 29-12 | Middlesbrough | T | 0-1 |
| 26-12 | Sheffield Wed. | T | 2-2 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
17%
7
15%
9
20%
8
17%
5
11%
8
17%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
7
17%
9
23%
6
15%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 3-2 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |