Southampton
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 37 | |
| Vinte: | 15 | 40% |
| Pareggiate: | 12 | 32% |
| Perse: | 10 | 27% |
| Reti segnate: | 60 | 1.62 |
| Reti subite: | 48 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 14-03 | Coventry City | T | 1-2 |
| 11-03 | West Bromwich | T | 1-1 |
| 28-02 | Sheffield Wed. | T | 1-3 |
| 24-02 | QPR | C | 5-0 |
| 21-02 | Charlton | C | 1-1 |
Gol realizzati 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
13
21%
5
8%
14
23%
8
13%
11
18%
Gol subiti 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
6%
7
14%
7
14%
8
16%
10
20%
13
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 8 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
Oxford United
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 9 | 23% |
| Pareggiate: | 12 | 31% |
| Perse: | 17 | 44% |
| Reti segnate: | 36 | 0.95 |
| Reti subite: | 49 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 14-03 | Charlton | C | 1-1 |
| 11-03 | Blackburn | C | 1-0 |
| 06-03 | Preston North End FC | T | 1-3 |
| 28-02 | West Bromwich | C | 2-1 |
| 25-02 | Stoke City | T | 2-1 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
22%
8
22%
8
22%
4
11%
3
8%
5
13%
Gol subiti 49
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
18%
7
14%
12
24%
10
20%
5
10%
6
12%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |