Tokyo
In classifica | 15 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 8 | 29% |
Pareggiate: | 6 | 22% |
Perse: | 13 | 48% |
Reti segnate: | 29 | 1.07 |
Reti subite: | 41 | 1.52 |
Ultime 5 partite:
24-08 | Kyoto Sanga FC | C | 0-4 |
16-08 | Shonan Bellmare | T | 2-2 |
10-08 | Kashima Antlers | C | 0-1 |
19-07 | Urawa Reds | C | 3-2 |
05-07 | Kashiwa Reysol | T | 1-0 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
1
3%
3
10%
4
13%
4
13%
12
41%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
2
4%
6
14%
4
9%
10
24%
14
34%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
0-3 | 3 volte |
2-2 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |
Kawasaki Frontale
In classifica | 8 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 11 | 40% |
Pareggiate: | 9 | 33% |
Perse: | 7 | 25% |
Reti segnate: | 45 | 1.67 |
Reti subite: | 35 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
23-08 | Nagoya Grampus | T | 3-4 |
16-08 | Niigata Albirex | T | 1-1 |
09-08 | Avispa Fukuoka | C | 2-5 |
20-07 | Gamba osaka | T | 2-1 |
05-07 | Kashima Antlers | C | 2-1 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
3
6%
8
17%
7
15%
5
11%
15
33%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
2
5%
11
31%
7
20%
3
8%
8
22%
Risultato più frequente:
2-1 | 5 volte |
2-2 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |