Union Berlin
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 7 | |
| Vinte: | 3 | 42% |
| Pareggiate: | 1 | 14% |
| Perse: | 3 | 42% |
| Reti segnate: | 11 | 1.57 |
| Reti subite: | 14 | 2.00 |
Ultime 5 partite:
| 17-10 | Borussia M'gladbach | C | 3-1 |
| 04-10 | Bayer Leverkusen | T | 2-0 |
| 28-09 | Amburgo | C | 0-0 |
| 21-09 | Eintracht Francoforte | T | 3-4 |
| 13-09 | Hoffenheim | C | 2-4 |
Gol realizzati 11
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
18%
2
18%
2
18%
3
27%
1
9%
1
9%
Gol subiti 14
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
6
42%
3
21%
0
0%
5
35%
Risultato più frequente:
| 2-4 | 1 volta |
| 3-4 | 1 volta |
| 0-0 | 1 volta |
| 2-0 | 1 volta |
| 3-1 | 1 volta |
St. Pauli
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 7 | |
| Vinte: | 2 | 28% |
| Pareggiate: | 1 | 14% |
| Perse: | 4 | 57% |
| Reti segnate: | 8 | 1.14 |
| Reti subite: | 12 | 1.71 |
Ultime 5 partite:
| 19-10 | Hoffenheim | C | 0-3 |
| 04-10 | Werder Brema | T | 1-0 |
| 27-09 | Bayer Leverkusen | C | 1-2 |
| 19-09 | Stoccarda | T | 2-0 |
| 14-09 | Augusta | C | 2-1 |
Gol realizzati 8
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
12%
2
25%
2
25%
0
0%
3
37%
Gol subiti 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
8%
2
16%
2
16%
4
33%
2
16%
1
8%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 1 volta |
| 2-0 | 1 volta |
| 1-2 | 1 volta |
| 1-0 | 1 volta |
| 0-3 | 1 volta |