Volendam
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 7 | 28% |
| Pareggiate: | 6 | 24% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 29 | 1.16 |
| Reti subite: | 41 | 1.64 |
Ultime 5 partite:
| 01-03 | Groningen | C | 3-2 |
| 21-02 | NAC Breda | T | 1-0 |
| 13-02 | PSV Eindhoven | C | 2-1 |
| 07-02 | Zwolle | T | 1-2 |
| 01-02 | Go Ahead Eagles | C | 1-1 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
2
6%
7
24%
5
17%
6
20%
7
24%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
24%
5
12%
7
17%
6
14%
4
9%
9
21%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 4 volte |
| 3-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-2 | 2 volte |
Telstar
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 4 | 16% |
| Pareggiate: | 9 | 36% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 31 | 1.24 |
| Reti subite: | 41 | 1.64 |
Ultime 5 partite:
| 27-02 | NAC Breda | C | 3-0 |
| 22-02 | Feyenoord | T | 2-1 |
| 15-02 | Twente | C | 1-1 |
| 08-02 | Go Ahead Eagles | T | 1-1 |
| 31-01 | Zwolle | T | 4-1 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
4
12%
6
19%
4
12%
5
16%
9
29%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
6
14%
7
17%
2
4%
7
17%
14
34%
Risultato più frequente:
| 2-2 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 0-1 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |