SEQUENZE
European - UEFA Europa League, Fasi Finali
imbattibilità
Squadra | Partite |
---|---|
Paksi SE | 1 |
Cluj | 1 |
H. Beer Sheva | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 1 |
AEK Larnaca FC | 1 |
Shakhtar Donetsk | 1 |
Levski Sofia | 1 |
KP Legia Warszawa | 1 |
NK Mik CM Celje | 1 |
Hacken | 1 |
FC Spartak Trnava | 0 |
Prishtina | 0 |
Ilves | 0 |
FC Aktobe | 0 |
Sabah Baku | 0 |
Partizan Belgrado | 0 |
vittorie
Squadra | Partite |
---|---|
Shakhtar Donetsk | 1 |
KP Legia Warszawa | 1 |
Hacken | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 1 |
AEK Larnaca FC | 1 |
NK Mik CM Celje | 1 |
Paksi SE | 0 |
Cluj | 0 |
H. Beer Sheva | 0 |
Levski Sofia | 0 |
FC Spartak Trnava | 0 |
Prishtina | 0 |
Ilves | 0 |
FC Aktobe | 0 |
Sabah Baku | 0 |
Partizan Belgrado | 0 |
pareggi
Squadra | Partite |
---|---|
H. Beer Sheva | 1 |
Levski Sofia | 1 |
Paksi SE | 1 |
Cluj | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 0 |
AEK Larnaca FC | 0 |
Shakhtar Donetsk | 0 |
KP Legia Warszawa | 0 |
NK Mik CM Celje | 0 |
Hacken | 0 |
FC Spartak Trnava | 0 |
Prishtina | 0 |
Ilves | 0 |
FC Aktobe | 0 |
Sabah Baku | 0 |
Partizan Belgrado | 0 |
sconfitte
Squadra | Partite |
---|---|
FC Spartak Trnava | 1 |
Partizan Belgrado | 1 |
FC Aktobe | 1 |
Ilves | 1 |
Prishtina | 1 |
Sabah Baku | 1 |
Paksi SE | 0 |
Cluj | 0 |
H. Beer Sheva | 0 |
FC Sheriff Tiraspol | 0 |
AEK Larnaca FC | 0 |
Shakhtar Donetsk | 0 |
Levski Sofia | 0 |
KP Legia Warszawa | 0 |
NK Mik CM Celje | 0 |
Hacken | 0 |
under 1,5
Squadra | Partite |
---|---|
Cluj | 1 |
AEK Larnaca FC | 1 |
H. Beer Sheva | 1 |
Hacken | 1 |
FC Aktobe | 1 |
FC Spartak Trnava | 1 |
Partizan Belgrado | 1 |
KP Legia Warszawa | 1 |
Levski Sofia | 1 |
Paksi SE | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 0 |
Shakhtar Donetsk | 0 |
NK Mik CM Celje | 0 |
Prishtina | 0 |
Ilves | 0 |
Sabah Baku | 0 |
over 1,5
Squadra | Partite |
---|---|
Shakhtar Donetsk | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 1 |
Prishtina | 1 |
NK Mik CM Celje | 1 |
Sabah Baku | 1 |
Ilves | 1 |
Paksi SE | 0 |
Cluj | 0 |
H. Beer Sheva | 0 |
AEK Larnaca FC | 0 |
Levski Sofia | 0 |
KP Legia Warszawa | 0 |
Hacken | 0 |
FC Spartak Trnava | 0 |
FC Aktobe | 0 |
Partizan Belgrado | 0 |
under 2,5
Squadra | Partite |
---|---|
Paksi SE | 1 |
FC Aktobe | 1 |
H. Beer Sheva | 1 |
Cluj | 1 |
Hacken | 1 |
AEK Larnaca FC | 1 |
KP Legia Warszawa | 1 |
Levski Sofia | 1 |
Partizan Belgrado | 1 |
FC Spartak Trnava | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 0 |
Shakhtar Donetsk | 0 |
NK Mik CM Celje | 0 |
Prishtina | 0 |
Ilves | 0 |
Sabah Baku | 0 |
over 2,5
Squadra | Partite |
---|---|
Ilves | 1 |
NK Mik CM Celje | 1 |
Shakhtar Donetsk | 1 |
Prishtina | 1 |
Sabah Baku | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 1 |
Paksi SE | 0 |
Cluj | 0 |
H. Beer Sheva | 0 |
AEK Larnaca FC | 0 |
Levski Sofia | 0 |
KP Legia Warszawa | 0 |
Hacken | 0 |
FC Spartak Trnava | 0 |
FC Aktobe | 0 |
Partizan Belgrado | 0 |
under 3,5
Squadra | Partite |
---|---|
FC Spartak Trnava | 1 |
Paksi SE | 1 |
FC Aktobe | 1 |
Levski Sofia | 1 |
Cluj | 1 |
AEK Larnaca FC | 1 |
Partizan Belgrado | 1 |
Hacken | 1 |
KP Legia Warszawa | 1 |
H. Beer Sheva | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 0 |
Shakhtar Donetsk | 0 |
NK Mik CM Celje | 0 |
Prishtina | 0 |
Ilves | 0 |
Sabah Baku | 0 |
over 3,5
Squadra | Partite |
---|---|
Ilves | 1 |
Shakhtar Donetsk | 1 |
NK Mik CM Celje | 1 |
Prishtina | 1 |
Sabah Baku | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 1 |
Paksi SE | 0 |
Cluj | 0 |
H. Beer Sheva | 0 |
AEK Larnaca FC | 0 |
Levski Sofia | 0 |
KP Legia Warszawa | 0 |
Hacken | 0 |
FC Spartak Trnava | 0 |
FC Aktobe | 0 |
Partizan Belgrado | 0 |
gol
Squadra | Partite |
---|---|
NK Mik CM Celje | 1 |
Sabah Baku | 1 |
Paksi SE | 0 |
Cluj | 0 |
H. Beer Sheva | 0 |
FC Sheriff Tiraspol | 0 |
AEK Larnaca FC | 0 |
Shakhtar Donetsk | 0 |
Levski Sofia | 0 |
KP Legia Warszawa | 0 |
Hacken | 0 |
FC Spartak Trnava | 0 |
Prishtina | 0 |
Ilves | 0 |
FC Aktobe | 0 |
Partizan Belgrado | 0 |
nogol
Squadra | Partite |
---|---|
Paksi SE | 1 |
FC Spartak Trnava | 1 |
Ilves | 1 |
Prishtina | 1 |
KP Legia Warszawa | 1 |
Partizan Belgrado | 1 |
AEK Larnaca FC | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 1 |
Shakhtar Donetsk | 1 |
H. Beer Sheva | 1 |
Hacken | 1 |
Cluj | 1 |
Levski Sofia | 1 |
FC Aktobe | 1 |
NK Mik CM Celje | 0 |
Sabah Baku | 0 |
pari
Squadra | Partite |
---|---|
Cluj | 1 |
Ilves | 1 |
FC Sheriff Tiraspol | 1 |
Shakhtar Donetsk | 1 |
Paksi SE | 1 |
H. Beer Sheva | 1 |
Prishtina | 1 |
Levski Sofia | 1 |
AEK Larnaca FC | 0 |
KP Legia Warszawa | 0 |
NK Mik CM Celje | 0 |
Hacken | 0 |
FC Spartak Trnava | 0 |
FC Aktobe | 0 |
Sabah Baku | 0 |
Partizan Belgrado | 0 |
dispari
Squadra | Partite |
---|---|
KP Legia Warszawa | 1 |
Partizan Belgrado | 1 |
NK Mik CM Celje | 1 |
AEK Larnaca FC | 1 |
Hacken | 1 |
FC Aktobe | 1 |
FC Spartak Trnava | 1 |
Sabah Baku | 1 |
Paksi SE | 0 |
Cluj | 0 |
H. Beer Sheva | 0 |
FC Sheriff Tiraspol | 0 |
Shakhtar Donetsk | 0 |
Levski Sofia | 0 |
Prishtina | 0 |
Ilves | 0 |