Avispa Fukuoka
In classifica | 9 | |
Giocate: | 35 | |
Vinte: | 11 | 31% |
Pareggiate: | 14 | 40% |
Perse: | 10 | 28% |
Reti segnate: | 31 | 0.89 |
Reti subite: | 34 | 0.97 |
Ultime 5 partite:
03-11 | Kashiwa Reysol | C | 2-1 |
19-10 | Kashima Antlers | T | 0-0 |
04-10 | Nagoya Grampus | C | 1-0 |
28-09 | Sagan Tosu | T | 0-0 |
21-09 | Jubilo Iwata | T | 0-0 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
7
22%
5
16%
5
16%
3
9%
9
29%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
6
17%
3
8%
10
29%
7
20%
6
17%
Risultato più frequente:
0-0 | 7 volte |
1-0 | 5 volte |
0-1 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
2-2 | 3 volte |
Nagoya Grampus
In classifica | 10 | |
Giocate: | 35 | |
Vinte: | 14 | 40% |
Pareggiate: | 4 | 11% |
Perse: | 17 | 48% |
Reti segnate: | 42 | 1.20 |
Reti subite: | 44 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
23-10 | Gamba osaka | T | 3-2 |
19-10 | Consadole S. | C | 0-2 |
04-10 | Avispa Fukuoka | T | 1-0 |
28-09 | Jubilo Iwata | C | 2-0 |
22-09 | Kawasaki Frontale | C | 2-0 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
19%
4
9%
4
9%
7
16%
6
14%
13
30%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
10
22%
5
11%
8
18%
7
15%
10
22%
Risultato più frequente:
2-1 | 6 volte |
0-1 | 5 volte |
1-0 | 5 volte |
0-2 | 4 volte |
1-1 | 2 volte |