Avispa Fukuoka
In classifica | 13 | |
Giocate: | 34 | |
Vinte: | 10 | 29% |
Pareggiate: | 11 | 32% |
Perse: | 13 | 38% |
Reti segnate: | 32 | 0.94 |
Reti subite: | 37 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
18-10 | FC Machida Zelvia | T | 0-0 |
04-10 | Yokohama FC | C | 1-0 |
27-09 | Sanfrecce H. | C | 1-2 |
23-09 | Tokyo | T | 1-0 |
20-09 | Yokohama Marinos | T | 2-0 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
3
9%
6
18%
3
9%
5
15%
11
34%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
4
10%
8
21%
5
13%
3
8%
12
32%
Risultato più frequente:
0-1 | 6 volte |
0-0 | 6 volte |
1-0 | 5 volte |
2-1 | 4 volte |
1-1 | 3 volte |
Nagoya Grampus
In classifica | 16 | |
Giocate: | 34 | |
Vinte: | 10 | 29% |
Pareggiate: | 10 | 29% |
Perse: | 14 | 41% |
Reti segnate: | 42 | 1.24 |
Reti subite: | 50 | 1.47 |
Ultime 5 partite:
18-10 | Yokohama FC | T | 2-2 |
04-10 | Cerezo osaka | C | 2-1 |
27-09 | Kashima Antlers | C | 0-4 |
23-09 | Niigata Albirex | T | 0-0 |
20-09 | Shonan Bellmare | C | 3-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
5
11%
10
23%
8
19%
7
16%
11
26%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
3
6%
9
18%
5
10%
9
18%
19
38%
Risultato più frequente:
2-1 | 8 volte |
1-1 | 5 volte |
1-2 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |
3-0 | 2 volte |