Birmingham
In classifica | 2 | |
Giocate: | 13 | |
Vinte: | 9 | 69% |
Pareggiate: | 3 | 23% |
Perse: | 1 | 7% |
Reti segnate: | 24 | 1.85 |
Reti subite: | 12 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Northampton Town | C | 1-1 |
26-10 | Mansfield Town | T | 1-1 |
22-10 | Bolton | C | 2-0 |
19-10 | Lincoln City | T | 1-3 |
05-10 | Charlton | T | 1-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
20%
5
20%
1
4%
5
20%
3
12%
5
20%
Gol subiti 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
33%
2
16%
1
8%
1
8%
2
16%
2
16%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |
3-1 | 1 volta |
0-2 | 1 volta |
3-2 | 1 volta |
Peterborough
In classifica | 12 | |
Giocate: | 15 | |
Vinte: | 6 | 40% |
Pareggiate: | 3 | 20% |
Perse: | 6 | 40% |
Reti segnate: | 31 | 2.07 |
Reti subite: | 27 | 1.80 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Cambridge Utd | C | 6-1 |
26-10 | Bolton | T | 1-0 |
22-10 | Blackpool | C | 5-1 |
19-10 | Wycombe Wanderers | T | 3-1 |
12-10 | Rotherham United | C | 3-3 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
6
19%
7
22%
5
16%
4
12%
4
12%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
7
25%
5
18%
3
11%
6
22%
4
14%
Risultato più frequente:
3-2 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
2-2 | 1 volta |
3-0 | 1 volta |
2-1 | 1 volta |