Blackburn
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 7 | 38% |
| Pareggiate: | 2 | 11% |
| Perse: | 9 | 50% |
| Reti segnate: | 18 | 1.00 |
| Reti subite: | 22 | 1.22 |
Ultime 5 partite:
| 29-11 | Wrexham | T | 1-1 |
| 26-11 | QPR | C | 0-1 |
| 21-11 | Preston North End FC | T | 1-2 |
| 08-11 | Derby County | C | 1-2 |
| 04-11 | Bristol City | T | 0-1 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
3
16%
3
16%
5
27%
3
16%
3
16%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
2
9%
5
22%
4
18%
2
9%
8
36%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
Ipswich Town
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 19 | |
| Vinte: | 8 | 42% |
| Pareggiate: | 6 | 31% |
| Perse: | 5 | 26% |
| Reti segnate: | 32 | 1.68 |
| Reti subite: | 19 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
| 06-12 | Coventry City | C | 3-0 |
| 28-11 | Oxford United | T | 2-1 |
| 25-11 | Hull City | T | 0-2 |
| 22-11 | Wrexham | C | 0-0 |
| 08-11 | Swansea | T | 1-4 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
2
6%
6
18%
7
21%
5
15%
9
28%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
5
26%
2
10%
7
36%
2
10%
2
10%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 1-4 | 2 volte |
| 0-3 | 1 volta |