Bristol City
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 10 | 35% |
| Reti segnate: | 38 | 1.36 |
| Reti subite: | 31 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
| 01-01 | Portsmouth | C | 5-0 |
| 29-12 | Millwall | T | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
9
23%
8
21%
8
21%
3
7%
5
13%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
19%
7
22%
3
9%
4
12%
5
16%
6
19%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Blackburn
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 8 | 29% |
| Pareggiate: | 6 | 22% |
| Perse: | 13 | 48% |
| Reti segnate: | 25 | 0.93 |
| Reti subite: | 35 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Swansea | T | 3-1 |
| 17-01 | Ipswich Town | T | 3-0 |
| 04-01 | Charlton | C | 2-2 |
| 01-01 | Wrexham | C | 0-2 |
| 29-12 | Sheffield Wed. | T | 0-0 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
3
12%
7
28%
5
20%
3
12%
5
20%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
4
11%
8
22%
5
14%
4
11%
10
28%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |