Bristol City
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 10 | 35% |
| Reti segnate: | 38 | 1.36 |
| Reti subite: | 31 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
| 01-01 | Portsmouth | C | 5-0 |
| 29-12 | Millwall | T | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
9
23%
8
21%
8
21%
3
7%
5
13%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
19%
7
22%
3
9%
4
12%
5
16%
6
19%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Oxford United
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 5 | 18% |
| Pareggiate: | 9 | 33% |
| Perse: | 13 | 48% |
| Reti segnate: | 25 | 0.93 |
| Reti subite: | 35 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | QPR | C | 0-0 |
| 17-01 | Bristol City | C | 0-0 |
| 01-01 | Ipswich Town | T | 2-1 |
| 29-12 | Swansea | C | 0-1 |
| 26-12 | Southampton | C | 2-1 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
16%
7
28%
6
24%
2
8%
1
4%
5
20%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
20%
5
14%
9
25%
8
22%
3
8%
3
8%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |