Istanbul
In classifica | 7 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 8 | 40% |
Pareggiate: | 5 | 25% |
Perse: | 7 | 35% |
Reti segnate: | 35 | 1.75 |
Reti subite: | 30 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
25-01 | Alanyaspor | T | 5-4 |
18-01 | Caykur Rizespor | C | 2-0 |
12-01 | Galatasaray | C | 1-2 |
04-01 | Adana Demirspor | T | 0-1 |
23-12 | Kasimpasa | C | 2-2 |
Gol realizzati 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
4
11%
8
22%
8
22%
3
8%
9
25%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
13%
8
26%
2
6%
7
23%
6
20%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
1-2 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
Gaziantep
In classifica | 9 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 7 | 35% |
Pareggiate: | 5 | 25% |
Perse: | 8 | 40% |
Reti segnate: | 26 | 1.30 |
Reti subite: | 28 | 1.40 |
Ultime 5 partite:
24-01 | Samsunspor | T | 2-1 |
18-01 | Bodrum Belediyesi Bodrumspor | C | 0-0 |
12-01 | Adana Demirspor | C | 1-0 |
05-01 | Kasimpasa | T | 2-2 |
22-12 | Antalyaspor | C | 2-0 |
Gol realizzati 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
15%
4
15%
5
19%
1
3%
3
11%
9
34%
Gol subiti 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
25%
2
7%
5
17%
2
7%
3
10%
9
32%
Risultato più frequente:
3-1 | 4 volte |
0-1 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
0-0 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |