Cardiff
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 22 | 62% |
| Pareggiate: | 6 | 17% |
| Perse: | 7 | 20% |
| Reti segnate: | 68 | 1.94 |
| Reti subite: | 38 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Lincoln City | C | 0-2 |
| 28-02 | Doncaster Rovers | T | 0-4 |
| 21-02 | Plymouth Argyle | T | 5-2 |
| 17-02 | Wimbledon | C | 4-1 |
| 14-02 | Luton Town | C | 3-1 |
Gol realizzati 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
8%
7
10%
13
19%
16
23%
11
16%
15
22%
Gol subiti 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
6
15%
8
21%
8
21%
6
15%
6
15%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
Mansfield Town
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 33 | |
| Vinte: | 10 | 30% |
| Pareggiate: | 11 | 33% |
| Perse: | 12 | 36% |
| Reti segnate: | 39 | 1.18 |
| Reti subite: | 37 | 1.12 |
Ultime 5 partite:
| 03-03 | Rotherham United | T | 0-0 |
| 28-02 | Wimbledon | C | 2-2 |
| 21-02 | Lincoln City | C | 0-2 |
| 17-02 | Blackpool | T | 1-0 |
| 10-02 | Peterborough | C | 1-2 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
6
15%
6
15%
8
20%
5
12%
10
25%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
18%
4
10%
6
16%
7
18%
6
16%
7
18%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |