FAC Team Für Wien
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 10 | |
| Vinte: | 5 | 50% |
| Pareggiate: | 2 | 20% |
| Perse: | 3 | 30% |
| Reti segnate: | 14 | 1.40 |
| Reti subite: | 6 | 0.60 |
Ultime 5 partite:
| 18-10 | USK Anif | C | 2-0 |
| 03-10 | First Vienna | T | 0-2 |
| 26-09 | SK Rapid Wien (A) | C | 0-1 |
| 19-09 | Austria Lustenau | T | 0-0 |
| 12-09 | SG SK Austria Klagenfurt | C | 1-2 |
Gol realizzati 14
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
28%
0
0%
3
21%
2
14%
3
21%
2
14%
Gol subiti 6
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
16%
0
0%
1
16%
1
16%
3
50%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 0-3 | 1 volta |
| 1-1 | 1 volta |
Austria Lustenau
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 10 | |
| Vinte: | 4 | 40% |
| Pareggiate: | 4 | 40% |
| Perse: | 2 | 20% |
| Reti segnate: | 16 | 1.60 |
| Reti subite: | 12 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-10 | St. Polten | T | 1-0 |
| 04-10 | Austria Vienna II | C | 3-2 |
| 26-09 | Admira | T | 1-1 |
| 19-09 | FAC Team Für Wien | C | 0-0 |
| 12-09 | SK Sturm Graz (A) | C | 2-1 |
Gol realizzati 16
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
25%
2
12%
2
12%
3
18%
2
12%
3
18%
Gol subiti 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
3
25%
2
16%
0
0%
2
16%
5
41%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 0-4 | 1 volta |
| 3-1 | 1 volta |
| 3-3 | 1 volta |