Tokyo
In classifica | 15 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 8 | 29% |
Pareggiate: | 6 | 22% |
Perse: | 13 | 48% |
Reti segnate: | 29 | 1.07 |
Reti subite: | 41 | 1.52 |
Ultime 5 partite:
24-08 | Kyoto Sanga FC | C | 0-4 |
16-08 | Shonan Bellmare | T | 2-2 |
10-08 | Kashima Antlers | C | 0-1 |
19-07 | Urawa Reds | C | 3-2 |
05-07 | Kashiwa Reysol | T | 1-0 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
1
3%
3
10%
4
13%
4
13%
12
41%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
2
4%
6
14%
4
9%
10
24%
14
34%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
0-3 | 3 volte |
2-2 | 3 volte |
0-1 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |
Nagoya Grampus
In classifica | 16 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 7 | 25% |
Pareggiate: | 7 | 25% |
Perse: | 13 | 48% |
Reti segnate: | 33 | 1.22 |
Reti subite: | 41 | 1.52 |
Ultime 5 partite:
23-08 | Kawasaki Frontale | C | 3-4 |
16-08 | Urawa Reds | T | 2-1 |
10-08 | Kyoto Sanga FC | C | 1-2 |
20-07 | Yokohama Marinos | T | 3-0 |
05-07 | Tokyo Verdy | C | 0-0 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
4
12%
6
18%
8
24%
4
12%
10
30%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
1
2%
9
21%
5
12%
9
21%
13
31%
Risultato più frequente:
2-1 | 7 volte |
1-1 | 4 volte |
1-2 | 4 volte |
2-0 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |