Glasgow Rangers
In classifica | 2 | |
Giocate: | 33 | |
Vinte: | 20 | 60% |
Pareggiate: | 6 | 18% |
Perse: | 7 | 21% |
Reti segnate: | 68 | 2.06 |
Reti subite: | 35 | 1.06 |
Ultime 5 partite:
13-04 | Aberdeen FC | T | 2-2 |
05-04 | Hibernian | C | 0-2 |
29-03 | Dundee FC | T | 3-4 |
16-03 | Celtic Glasgow | T | 2-3 |
01-03 | Motherwell | C | 1-2 |
Gol realizzati 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
13%
9
13%
11
16%
10
14%
16
23%
13
19%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
8
22%
7
20%
4
11%
7
20%
3
8%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
2-1 | 4 volte |
3-0 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
Ross County
In classifica | 10 | |
Giocate: | 33 | |
Vinte: | 9 | 27% |
Pareggiate: | 8 | 24% |
Perse: | 16 | 48% |
Reti segnate: | 33 | 1.00 |
Reti subite: | 56 | 1.70 |
Ultime 5 partite:
12-04 | St Mirren | T | 3-2 |
05-04 | Aberdeen FC | C | 0-1 |
30-03 | Dundee United | C | 0-1 |
15-03 | Hearts | T | 2-0 |
01-03 | Kilmarnock | C | 1-0 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
5
15%
5
15%
8
24%
3
9%
10
30%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
7
12%
15
26%
6
10%
6
10%
18
32%
Risultato più frequente:
0-1 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |
0-3 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |