Harrogate Town
In classifica | 19 | |
Giocate: | 13 | |
Vinte: | 4 | 30% |
Pareggiate: | 2 | 15% |
Perse: | 7 | 53% |
Reti segnate: | 15 | 1.15 |
Reti subite: | 20 | 1.54 |
Ultime 5 partite:
18-10 | Colchester United FC | T | 3-1 |
11-10 | Fleetwood Town | T | 3-2 |
06-10 | Crewe Alexandra | C | 1-2 |
27-09 | Gillingham | T | 0-1 |
20-09 | Shrewsbury Town | C | 2-0 |
Gol realizzati 15
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
13%
4
26%
0
0%
4
26%
3
20%
2
13%
Gol subiti 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
10%
3
15%
4
20%
0
0%
4
20%
7
35%
Risultato più frequente:
0-1 | 3 volte |
1-2 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
3-1 | 2 volte |
3-3 | 1 volta |
Cheltenham Town
In classifica | 22 | |
Giocate: | 13 | |
Vinte: | 3 | 23% |
Pareggiate: | 2 | 15% |
Perse: | 8 | 61% |
Reti segnate: | 9 | 0.69 |
Reti subite: | 25 | 1.92 |
Ultime 5 partite:
18-10 | Newport County | T | 0-2 |
11-10 | Gillingham | T | 1-1 |
04-10 | Fleetwood Town | C | 2-0 |
27-09 | Grimsby | T | 7-1 |
20-09 | Oldham Athletic | C | 0-3 |
Gol realizzati 9
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
11%
2
22%
0
0%
1
11%
4
44%
1
11%
Gol subiti 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
1
4%
3
12%
5
20%
6
24%
7
28%
Risultato più frequente:
1-0 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
5-0 | 1 volta |