Hull City
In classifica | 19 | |
Giocate: | 40 | |
Vinte: | 11 | 27% |
Pareggiate: | 11 | 27% |
Perse: | 18 | 45% |
Reti segnate: | 40 | 1.00 |
Reti subite: | 48 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
05-04 | Sheffield Wed. | T | 0-1 |
29-03 | Luton Town | C | 0-1 |
15-03 | West Bromwich | T | 1-1 |
12-03 | Oxford United | C | 2-1 |
08-03 | Bristol City | T | 1-1 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
3
7%
6
15%
4
10%
7
17%
14
35%
Gol subiti 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
6%
8
16%
6
12%
10
20%
13
27%
8
16%
Risultato più frequente:
1-1 | 9 volte |
0-1 | 8 volte |
1-0 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
Coventry City
In classifica | 7 | |
Giocate: | 40 | |
Vinte: | 17 | 42% |
Pareggiate: | 8 | 20% |
Perse: | 15 | 37% |
Reti segnate: | 57 | 1.43 |
Reti subite: | 53 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
05-04 | Burnley | C | 1-2 |
28-03 | Sheffield United | T | 3-1 |
15-03 | Sunderland | C | 3-0 |
11-03 | Derby County | T | 2-0 |
08-03 | Stoke City | C | 3-2 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
10
17%
10
17%
6
10%
7
12%
15
26%
Gol subiti 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
15%
9
16%
8
15%
10
18%
9
16%
9
16%
Risultato più frequente:
1-2 | 5 volte |
2-1 | 4 volte |
1-0 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
3-0 | 3 volte |