Hull City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 19 | |
| Vinte: | 8 | 42% |
| Pareggiate: | 4 | 21% |
| Perse: | 7 | 36% |
| Reti segnate: | 31 | 1.63 |
| Reti subite: | 34 | 1.79 |
Ultime 5 partite:
| 05-12 | Middlesbrough | C | 1-4 |
| 29-11 | Stoke City | T | 1-2 |
| 25-11 | Ipswich Town | C | 0-2 |
| 22-11 | QPR | T | 3-2 |
| 08-11 | Portsmouth | C | 3-2 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
19%
4
12%
7
22%
3
9%
7
22%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
14%
6
17%
8
23%
5
14%
4
11%
6
17%
Risultato più frequente:
| 3-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |
| 0-0 | 1 volta |
QPR
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 19 | |
| Vinte: | 8 | 42% |
| Pareggiate: | 4 | 21% |
| Perse: | 7 | 36% |
| Reti segnate: | 25 | 1.32 |
| Reti subite: | 29 | 1.53 |
Ultime 5 partite:
| 06-12 | West Bromwich | C | 3-1 |
| 29-11 | Norwich | T | 3-1 |
| 26-11 | Blackburn | T | 0-1 |
| 22-11 | Hull City | C | 3-2 |
| 08-11 | Sheffield United | T | 0-0 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
2
8%
6
24%
3
12%
5
20%
7
28%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
5
17%
8
27%
7
24%
4
13%
1
3%
Risultato più frequente:
| 3-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 0-0 | 2 volte |