Hull City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 19 | |
| Vinte: | 8 | 42% |
| Pareggiate: | 4 | 21% |
| Perse: | 7 | 36% |
| Reti segnate: | 31 | 1.63 |
| Reti subite: | 34 | 1.79 |
Ultime 5 partite:
| 05-12 | Middlesbrough | C | 1-4 |
| 29-11 | Stoke City | T | 1-2 |
| 25-11 | Ipswich Town | C | 0-2 |
| 22-11 | QPR | T | 3-2 |
| 08-11 | Portsmouth | C | 3-2 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
19%
4
12%
7
22%
3
9%
7
22%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
14%
6
17%
8
23%
5
14%
4
11%
6
17%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 3 volte |
| 3-2 | 3 volte |
| 2-2 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 4-2 | 1 volta |
Wrexham
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 19 | |
| Vinte: | 6 | 31% |
| Pareggiate: | 9 | 47% |
| Perse: | 4 | 21% |
| Reti segnate: | 24 | 1.26 |
| Reti subite: | 21 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 06-12 | Preston North End FC | T | 1-1 |
| 29-11 | Blackburn | C | 1-1 |
| 26-11 | Bristol City | C | 2-0 |
| 22-11 | Ipswich Town | T | 0-0 |
| 08-11 | Charlton | C | 1-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
20%
2
8%
2
8%
6
25%
3
12%
6
25%
Gol subiti 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
2
9%
5
23%
1
4%
4
19%
8
38%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 0-0 | 2 volte |
| 2-3 | 2 volte |
| 0-2 | 1 volta |