Ipswich Town
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 14 | 51% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 6 | 22% |
| Reti segnate: | 46 | 1.70 |
| Reti subite: | 24 | 0.89 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Bristol City | C | 2-0 |
| 17-01 | Blackburn | C | 3-0 |
| 01-01 | Oxford United | C | 2-1 |
| 29-12 | Coventry City | T | 0-2 |
| 26-12 | Millwall | T | 0-0 |
Gol realizzati 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
3
6%
8
17%
9
19%
7
15%
12
26%
Gol subiti 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
5
20%
4
16%
8
33%
3
12%
2
8%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 3-1 | 3 volte |
| 1-4 | 2 volte |
Birmingham
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 10 | 35% |
| Pareggiate: | 8 | 28% |
| Perse: | 10 | 35% |
| Reti segnate: | 38 | 1.36 |
| Reti subite: | 37 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Sheffield Wed. | T | 0-2 |
| 17-01 | Swansea | T | 1-1 |
| 04-01 | Coventry City | C | 3-2 |
| 01-01 | Watford | T | 3-0 |
| 29-12 | Southampton | C | 1-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
6
15%
6
15%
7
18%
5
13%
10
26%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
21%
7
18%
7
18%
6
16%
3
8%
6
16%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 4-0 | 2 volte |