Ipswich Town
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 14 | 51% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 6 | 22% |
| Reti segnate: | 46 | 1.70 |
| Reti subite: | 24 | 0.89 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Bristol City | C | 2-0 |
| 17-01 | Blackburn | C | 3-0 |
| 01-01 | Oxford United | C | 2-1 |
| 29-12 | Coventry City | T | 0-2 |
| 26-12 | Millwall | T | 0-0 |
Gol realizzati 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
3
6%
8
17%
9
19%
7
15%
12
26%
Gol subiti 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
5
20%
4
16%
8
33%
3
12%
2
8%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 3-1 | 3 volte |
| 0-0 | 2 volte |
Bristol City
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 10 | 35% |
| Reti segnate: | 38 | 1.36 |
| Reti subite: | 31 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
| 01-01 | Portsmouth | C | 5-0 |
| 29-12 | Millwall | T | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
9
23%
8
21%
8
21%
3
7%
5
13%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
19%
7
22%
3
9%
4
12%
5
16%
6
19%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |