Kawasaki Frontale
In classifica | 8 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 11 | 40% |
Pareggiate: | 9 | 33% |
Perse: | 7 | 25% |
Reti segnate: | 45 | 1.67 |
Reti subite: | 35 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
23-08 | Nagoya Grampus | T | 3-4 |
16-08 | Niigata Albirex | T | 1-1 |
09-08 | Avispa Fukuoka | C | 2-5 |
20-07 | Gamba osaka | T | 2-1 |
05-07 | Kashima Antlers | C | 2-1 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
3
6%
8
17%
7
15%
5
11%
15
33%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
2
5%
11
31%
7
20%
3
8%
8
22%
Risultato più frequente:
2-1 | 5 volte |
2-2 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
2-0 | 2 volte |
Yokohama FC
In classifica | 19 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 6 | 22% |
Pareggiate: | 4 | 14% |
Perse: | 17 | 62% |
Reti segnate: | 18 | 0.67 |
Reti subite: | 35 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
23-08 | Gamba osaka | T | 3-2 |
16-08 | Vissel Kobe | T | 0-1 |
09-08 | Urawa Reds | C | 1-2 |
20-07 | Shimizu S Pulse | T | 2-0 |
05-07 | Yokohama Marinos | C | 0-1 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
3
16%
2
11%
5
27%
0
0%
5
27%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
3
8%
5
14%
8
22%
6
17%
10
28%
Risultato più frequente:
0-1 | 6 volte |
2-1 | 5 volte |
2-0 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |