Nagoya Grampus
In classifica | 16 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 7 | 25% |
Pareggiate: | 7 | 25% |
Perse: | 13 | 48% |
Reti segnate: | 33 | 1.22 |
Reti subite: | 41 | 1.52 |
Ultime 5 partite:
23-08 | Kawasaki Frontale | C | 3-4 |
16-08 | Urawa Reds | T | 2-1 |
10-08 | Kyoto Sanga FC | C | 1-2 |
20-07 | Yokohama Marinos | T | 3-0 |
05-07 | Tokyo Verdy | C | 0-0 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
4
12%
6
18%
8
24%
4
12%
10
30%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
1
2%
9
21%
5
12%
9
21%
13
31%
Risultato più frequente:
2-1 | 7 volte |
1-2 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
3-0 | 2 volte |
0-0 | 2 volte |
Shonan Bellmare
In classifica | 18 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 6 | 22% |
Pareggiate: | 7 | 25% |
Perse: | 14 | 51% |
Reti segnate: | 22 | 0.81 |
Reti subite: | 42 | 1.56 |
Ultime 5 partite:
23-08 | Fagiano Okayama | T | 1-0 |
16-08 | Tokyo | C | 2-2 |
10-08 | Kashiwa Reysol | T | 2-0 |
23-07 | Urawa Reds | T | 4-1 |
19-07 | Cerezo osaka | C | 3-3 |
Gol realizzati 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
2
9%
4
18%
4
18%
5
22%
5
22%
Gol subiti 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
16%
4
9%
11
26%
6
14%
8
19%
6
14%
Risultato più frequente:
0-1 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
2-0 | 3 volte |