Newcastle
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 22 | |
| Vinte: | 9 | 40% |
| Pareggiate: | 6 | 27% |
| Perse: | 7 | 31% |
| Reti segnate: | 32 | 1.45 |
| Reti subite: | 27 | 1.23 |
Ultime 5 partite:
| 21-01 | PSV Eindhoven | C | 3-0 |
| 18-01 | Wolverhampton | T | 0-0 |
| 07-01 | Leeds | C | 4-3 |
| 04-01 | Crystal Palace | C | 2-0 |
| 30-12 | Burnley | T | 1-3 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
5
15%
5
15%
4
12%
4
12%
9
28%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
2
7%
6
22%
5
18%
3
11%
11
40%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |
Chelsea
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 22 | |
| Vinte: | 9 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 31% |
| Perse: | 6 | 27% |
| Reti segnate: | 36 | 1.64 |
| Reti subite: | 24 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 21-01 | Athletiki Enosi Paphos | C | 1-0 |
| 17-01 | Brentford FC | C | 2-0 |
| 07-01 | Fulham | T | 2-1 |
| 04-01 | Manchester City | T | 1-1 |
| 30-12 | AFC Bournemouth | C | 2-2 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
5
13%
6
16%
9
25%
5
13%
7
19%
Gol subiti 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
20%
3
12%
4
16%
2
8%
3
12%
7
29%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 0-0 | 2 volte |