Newcastle
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 22 | |
| Vinte: | 9 | 40% |
| Pareggiate: | 6 | 27% |
| Perse: | 7 | 31% |
| Reti segnate: | 32 | 1.45 |
| Reti subite: | 27 | 1.23 |
Ultime 5 partite:
| 21-01 | PSV Eindhoven | C | 3-0 |
| 18-01 | Wolverhampton | T | 0-0 |
| 07-01 | Leeds | C | 4-3 |
| 04-01 | Crystal Palace | C | 2-0 |
| 30-12 | Burnley | T | 1-3 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
5
15%
5
15%
4
12%
4
12%
9
28%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
2
7%
6
22%
5
18%
3
11%
11
40%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 3-1 | 2 volte |
Everton
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 22 | |
| Vinte: | 9 | 40% |
| Pareggiate: | 5 | 22% |
| Perse: | 8 | 36% |
| Reti segnate: | 24 | 1.09 |
| Reti subite: | 25 | 1.14 |
Ultime 5 partite:
| 18-01 | Aston Villa | T | 0-1 |
| 07-01 | Wolverhampton | C | 1-1 |
| 04-01 | Brentford FC | C | 2-4 |
| 30-12 | Nottingham Forest | T | 0-2 |
| 27-12 | Burnley | T | 0-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
5
20%
3
12%
4
16%
2
8%
7
29%
Gol subiti 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
6
24%
4
16%
5
20%
3
12%
4
16%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 2-0 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-0 | 2 volte |
| 2-1 | 2 volte |