Newport County
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 3 | 16% |
| Pareggiate: | 3 | 16% |
| Perse: | 12 | 66% |
| Reti segnate: | 18 | 1.00 |
| Reti subite: | 33 | 1.83 |
Ultime 5 partite:
| 29-11 | Barrow FC | C | 2-2 |
| 22-11 | Oldham Athletic | T | 3-0 |
| 15-11 | Shrewsbury Town | T | 1-0 |
| 08-11 | Walsall FC | C | 2-4 |
| 25-10 | Harrogate Town | T | 0-3 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
1
5%
3
16%
4
22%
3
16%
4
22%
Gol subiti 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
4
12%
9
27%
7
21%
5
15%
6
18%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 0-3 | 1 volta |
| 2-4 | 1 volta |
Cheltenham Town
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 5 | 27% |
| Pareggiate: | 2 | 11% |
| Perse: | 11 | 61% |
| Reti segnate: | 14 | 0.78 |
| Reti subite: | 32 | 1.78 |
Ultime 5 partite:
| 29-11 | Colchester United FC | T | 2-0 |
| 22-11 | Bristol Rovers | C | 1-0 |
| 15-11 | Tranmere Rovers | T | 3-2 |
| 10-11 | Notts County | C | 1-2 |
| 25-10 | Walsall FC | C | 1-0 |
Gol realizzati 14
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
7%
2
14%
1
7%
1
7%
6
42%
3
21%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
18%
3
9%
3
9%
6
18%
6
18%
8
25%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |