Newport County
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 13 | |
| Vinte: | 2 | 15% |
| Pareggiate: | 2 | 15% |
| Perse: | 9 | 69% |
| Reti segnate: | 11 | 0.85 |
| Reti subite: | 23 | 1.77 |
Ultime 5 partite:
| 18-10 | Cheltenham Town | C | 0-2 |
| 11-10 | Accrington Stanley | T | 0-1 |
| 04-10 | Swindon | C | 0-1 |
| 27-09 | Chesterfield | T | 4-1 |
| 20-09 | Gillingham | C | 1-3 |
Gol realizzati 11
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
18%
0
0%
1
9%
2
18%
2
18%
4
36%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
2
8%
7
30%
4
17%
4
17%
4
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 2-1 | 1 volta |
| 2-0 | 1 volta |
Cheltenham Town
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 13 | |
| Vinte: | 3 | 23% |
| Pareggiate: | 2 | 15% |
| Perse: | 8 | 61% |
| Reti segnate: | 9 | 0.69 |
| Reti subite: | 25 | 1.92 |
Ultime 5 partite:
| 18-10 | Newport County | T | 0-2 |
| 11-10 | Gillingham | T | 1-1 |
| 04-10 | Fleetwood Town | C | 2-0 |
| 27-09 | Grimsby | T | 7-1 |
| 20-09 | Oldham Athletic | C | 0-3 |
Gol realizzati 9
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
11%
2
22%
0
0%
1
11%
4
44%
1
11%
Gol subiti 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
1
4%
3
12%
5
20%
6
24%
7
28%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 5-0 | 1 volta |