Newport County
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 7 | 19% |
| Pareggiate: | 7 | 19% |
| Perse: | 22 | 61% |
| Reti segnate: | 36 | 1.00 |
| Reti subite: | 63 | 1.75 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Colchester United FC | C | 1-2 |
| 03-03 | Tranmere Rovers | C | 3-1 |
| 28-02 | Fleetwood Town | T | 0-0 |
| 21-02 | Cambridge Utd | C | 0-2 |
| 17-02 | Salford City | T | 1-3 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
2
5%
5
13%
8
22%
5
13%
11
30%
Gol subiti 63
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
7
11%
13
20%
9
14%
11
17%
16
25%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
Oldham Athletic
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 34 | |
| Vinte: | 12 | 35% |
| Pareggiate: | 13 | 38% |
| Perse: | 9 | 26% |
| Reti segnate: | 39 | 1.15 |
| Reti subite: | 31 | 0.91 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Tranmere Rovers | T | 1-3 |
| 03-03 | Bromley FC | T | 0-0 |
| 28-02 | Crawley Town | C | 2-0 |
| 21-02 | Gillingham | T | 0-3 |
| 17-02 | Bristol Rovers | C | 2-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
4
10%
8
20%
9
23%
7
17%
7
17%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
19%
7
22%
5
16%
5
16%
3
9%
5
16%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 0-3 | 3 volte |