Newport County
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 3 | 16% |
| Pareggiate: | 3 | 16% |
| Perse: | 12 | 66% |
| Reti segnate: | 18 | 1.00 |
| Reti subite: | 33 | 1.83 |
Ultime 5 partite:
| 29-11 | Barrow FC | C | 2-2 |
| 22-11 | Oldham Athletic | T | 3-0 |
| 15-11 | Shrewsbury Town | T | 1-0 |
| 08-11 | Walsall FC | C | 2-4 |
| 25-10 | Harrogate Town | T | 0-3 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
1
5%
3
16%
4
22%
3
16%
4
22%
Gol subiti 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
4
12%
9
27%
7
21%
5
15%
6
18%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 2-1 | 1 volta |
| 2-2 | 1 volta |
Shrewsbury Town
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 4 | 22% |
| Pareggiate: | 5 | 27% |
| Perse: | 9 | 50% |
| Reti segnate: | 18 | 1.00 |
| Reti subite: | 31 | 1.72 |
Ultime 5 partite:
| 29-11 | Gillingham | C | 3-3 |
| 22-11 | Fleetwood Town | T | 3-1 |
| 15-11 | Newport County | C | 1-0 |
| 08-11 | Crewe Alexandra | T | 3-1 |
| 25-10 | Oldham Athletic | T | 2-2 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
3
16%
4
22%
3
16%
0
0%
5
27%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
19%
2
6%
5
16%
4
12%
10
32%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 3-1 | 2 volte |
| 1-3 | 2 volte |