Newport County
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 7 | 19% |
| Pareggiate: | 7 | 19% |
| Perse: | 22 | 61% |
| Reti segnate: | 36 | 1.00 |
| Reti subite: | 63 | 1.75 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Colchester United FC | C | 1-2 |
| 03-03 | Tranmere Rovers | C | 3-1 |
| 28-02 | Fleetwood Town | T | 0-0 |
| 21-02 | Cambridge Utd | C | 0-2 |
| 17-02 | Salford City | T | 1-3 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
2
5%
5
13%
8
22%
5
13%
11
30%
Gol subiti 63
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
7
11%
13
20%
9
14%
11
17%
16
25%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
Walsall FC
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 15 | 42% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 12 | 34% |
| Reti segnate: | 43 | 1.23 |
| Reti subite: | 39 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Notts County | C | 1-2 |
| 03-03 | Fleetwood Town | C | 0-1 |
| 28-02 | Shrewsbury Town | T | 1-2 |
| 23-02 | Milton Keynes Dons | C | 0-2 |
| 18-02 | Grimsby | T | 2-2 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
6
13%
11
25%
5
11%
10
23%
7
16%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
7%
7
17%
9
23%
4
10%
7
17%
9
23%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 5 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-3 | 3 volte |