Northampton Town
In classifica | 17 | |
Giocate: | 14 | |
Vinte: | 4 | 28% |
Pareggiate: | 4 | 28% |
Perse: | 6 | 42% |
Reti segnate: | 18 | 1.29 |
Reti subite: | 21 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Birmingham | T | 1-1 |
29-10 | Lincoln City | T | 2-1 |
26-10 | Crawley Town | C | 3-0 |
22-10 | Stockport | T | 1-1 |
19-10 | Leyton Orient | C | 1-0 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
11%
5
27%
0
0%
3
16%
2
11%
6
33%
Gol subiti 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
19%
3
14%
1
4%
6
28%
1
4%
6
28%
Risultato più frequente:
1-0 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
3-0 | 1 volta |
2-2 | 1 volta |
Peterborough
In classifica | 12 | |
Giocate: | 15 | |
Vinte: | 6 | 40% |
Pareggiate: | 3 | 20% |
Perse: | 6 | 40% |
Reti segnate: | 31 | 2.07 |
Reti subite: | 27 | 1.80 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Cambridge Utd | C | 6-1 |
26-10 | Bolton | T | 1-0 |
22-10 | Blackpool | C | 5-1 |
19-10 | Wycombe Wanderers | T | 3-1 |
12-10 | Rotherham United | C | 3-3 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
6
19%
7
22%
5
16%
4
12%
4
12%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
7
25%
5
18%
3
11%
6
22%
4
14%
Risultato più frequente:
0-2 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
2-1 | 1 volta |
3-3 | 1 volta |
3-1 | 1 volta |