Northampton Town
In classifica | 19 | |
Giocate: | 41 | |
Vinte: | 11 | 26% |
Pareggiate: | 13 | 31% |
Perse: | 17 | 41% |
Reti segnate: | 42 | 1.02 |
Reti subite: | 59 | 1.44 |
Ultime 5 partite:
05-04 | Peterborough | T | 0-4 |
01-04 | Rotherham United | C | 0-2 |
29-03 | Cambridge Utd | T | 1-1 |
22-03 | Blackpool | C | 0-2 |
15-03 | Birmingham | C | 1-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
8
19%
7
16%
6
14%
4
9%
12
28%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
16%
9
15%
8
13%
12
20%
6
10%
14
23%
Risultato più frequente:
1-1 | 7 volte |
2-1 | 5 volte |
0-0 | 5 volte |
0-2 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
Peterborough
In classifica | 16 | |
Giocate: | 41 | |
Vinte: | 13 | 31% |
Pareggiate: | 9 | 21% |
Perse: | 19 | 46% |
Reti segnate: | 62 | 1.51 |
Reti subite: | 72 | 1.76 |
Ultime 5 partite:
08-04 | Birmingham | C | 1-2 |
05-04 | Northampton Town | C | 0-4 |
01-04 | Crawley Town | T | 3-4 |
29-03 | Reading | T | 3-1 |
22-03 | Charlton | C | 3-0 |
Gol realizzati 62
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
9%
13
20%
16
25%
7
11%
10
16%
10
16%
Gol subiti 72
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
16%
12
16%
12
16%
12
16%
11
15%
13
18%
Risultato più frequente:
3-1 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
2-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |