Peterborough
In classifica | 12 | |
Giocate: | 15 | |
Vinte: | 6 | 40% |
Pareggiate: | 3 | 20% |
Perse: | 6 | 40% |
Reti segnate: | 31 | 2.07 |
Reti subite: | 27 | 1.80 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Cambridge Utd | C | 6-1 |
26-10 | Bolton | T | 1-0 |
22-10 | Blackpool | C | 5-1 |
19-10 | Wycombe Wanderers | T | 3-1 |
12-10 | Rotherham United | C | 3-3 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
6
19%
7
22%
5
16%
4
12%
4
12%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
7
25%
5
18%
3
11%
6
22%
4
14%
Risultato più frequente:
0-2 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
2-2 | 1 volta |
3-0 | 1 volta |
2-1 | 1 volta |
Mansfield Town
In classifica | 7 | |
Giocate: | 13 | |
Vinte: | 7 | 53% |
Pareggiate: | 3 | 23% |
Perse: | 3 | 23% |
Reti segnate: | 20 | 1.54 |
Reti subite: | 15 | 1.15 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Wrexham | T | 1-0 |
26-10 | Birmingham | C | 1-1 |
22-10 | Wigan | T | 1-2 |
19-10 | Stevenage FC | C | 0-1 |
05-10 | Blackpool | C | 2-0 |
Gol realizzati 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
20%
3
15%
3
15%
2
10%
4
20%
4
20%
Gol subiti 15
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
26%
1
6%
4
26%
4
26%
1
6%
1
6%
Risultato più frequente:
0-2 | 2 volte |
1-2 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
2-0 | 1 volta |