Plymouth Argyle
In classifica | 21 | |
Giocate: | 12 | |
Vinte: | 4 | 33% |
Pareggiate: | 1 | 8% |
Perse: | 7 | 58% |
Reti segnate: | 17 | 1.42 |
Reti subite: | 21 | 1.75 |
Ultime 5 partite:
18-10 | Wimbledon | C | 1-2 |
04-10 | Wigan | C | 1-1 |
27-09 | Burton Albion | T | 0-4 |
20-09 | Peterborough | C | 0-1 |
13-09 | Luton Town | T | 2-3 |
Gol realizzati 17
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
11%
1
5%
4
23%
4
23%
3
17%
3
17%
Gol subiti 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
3
14%
5
23%
5
23%
2
9%
4
19%
Risultato più frequente:
0-1 | 2 volte |
4-2 | 1 volta |
2-3 | 1 volta |
0-4 | 1 volta |
1-1 | 1 volta |
Peterborough
In classifica | 23 | |
Giocate: | 12 | |
Vinte: | 3 | 25% |
Pareggiate: | 1 | 8% |
Perse: | 8 | 66% |
Reti segnate: | 9 | 0.75 |
Reti subite: | 20 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
18-10 | Burton Albion | T | 0-1 |
04-10 | Bolton | T | 2-1 |
27-09 | Lincoln City | C | 0-3 |
20-09 | Plymouth Argyle | T | 0-1 |
13-09 | Wycombe Wanderers | C | 2-1 |
Gol realizzati 9
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
11%
4
44%
1
11%
1
11%
2
22%
Gol subiti 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
15%
2
10%
2
10%
7
35%
3
15%
3
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 3 volte |
0-1 | 3 volte |
0-2 | 1 volta |
2-0 | 1 volta |
1-1 | 1 volta |