| In classifica | 0 | |
| Giocate: | 0 | |
| Vinte: | 0 | 0% |
| Pareggiate: | 0 | 0% |
| Perse: | 0 | 0% |
| Reti segnate: | 0 | 0 |
| Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
| 21-10 | Napoli | C | 6-2 |
| 18-10 | Go Ahead Eagles | C | 2-1 |
| 04-10 | Zwolle | T | 0-4 |
| 01-10 | Bayer Leverkusen | T | 1-1 |
| 27-09 | Excelsior | T | 1-2 |
Gol realizzati 8
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
2
25%
1
12%
1
12%
4
50%
Gol subiti 6
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
16%
0
0%
2
33%
0
0%
1
16%
2
33%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 1 volta |
| 1-3 | 1 volta |
| 6-2 | 1 volta |
| In classifica | 0 | |
| Giocate: | 0 | |
| Vinte: | 0 | 0% |
| Pareggiate: | 0 | 0% |
| Perse: | 0 | 0% |
| Reti segnate: | 0 | 0 |
| Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
| 22-10 | Club Brugge | C | 4-0 |
| 18-10 | Borussia Dortmund | C | 2-1 |
| 04-10 | Eintracht Francoforte | T | 0-3 |
| 30-09 | Athletiki Enosi Paphos | T | 1-5 |
| 26-09 | Werder Brema | C | 4-0 |
Gol realizzati 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
25%
3
25%
3
25%
0
0%
2
16%
1
8%
Gol subiti 2
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
Risultato più frequente:
| 3-1 | 1 volta |
| 4-0 | 1 volta |
| 1-5 | 1 volta |