QPR
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 44 | |
| Vinte: | 16 | 36% |
| Pareggiate: | 10 | 22% |
| Perse: | 18 | 40% |
| Reti segnate: | 59 | 1.34 |
| Reti subite: | 67 | 1.52 |
Ultime 5 partite:
| 21-04 | Swansea | C | 1-2 |
| 18-04 | Millwall | T | 2-0 |
| 11-04 | Bristol City | C | 0-0 |
| 06-04 | Preston North End FC | T | 1-1 |
| 03-04 | Watford | C | 2-1 |
Gol realizzati 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
7
11%
12
20%
6
10%
10
16%
18
30%
Gol subiti 67
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
14%
10
14%
15
22%
16
23%
7
10%
9
13%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
Hull City
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 44 | |
| Vinte: | 20 | 45% |
| Pareggiate: | 10 | 22% |
| Perse: | 14 | 31% |
| Reti segnate: | 67 | 1.52 |
| Reti subite: | 63 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 21-04 | Leicester | T | 2-2 |
| 18-04 | Birmingham | C | 1-1 |
| 11-04 | Sheffield United | T | 2-1 |
| 06-04 | Coventry City | C | 0-0 |
| 03-04 | Oxford United | T | 1-1 |
Gol realizzati 67
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
16%
13
19%
14
20%
9
13%
9
13%
11
16%
Gol subiti 63
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
11
17%
12
19%
10
15%
8
12%
15
23%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 5 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |