Sagan Tosu
In classifica | 20 | |
Giocate: | 36 | |
Vinte: | 8 | 22% |
Pareggiate: | 5 | 13% |
Perse: | 23 | 63% |
Reti segnate: | 42 | 1.17 |
Reti subite: | 68 | 1.89 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Yokohama Marinos | C | 1-2 |
03-11 | FC Machida Zelvia | C | 2-1 |
19-10 | Kyoto Sanga FC | T | 2-0 |
05-10 | Tokyo | T | 1-1 |
28-09 | Avispa Fukuoka | C | 0-0 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
4
9%
8
19%
11
26%
3
7%
11
26%
Gol subiti 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
14%
9
13%
9
13%
10
14%
12
17%
18
26%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
0-2 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
Kashima Antlers
In classifica | 5 | |
Giocate: | 36 | |
Vinte: | 16 | 44% |
Pareggiate: | 11 | 30% |
Perse: | 9 | 25% |
Reti segnate: | 55 | 1.53 |
Reti subite: | 40 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
17-11 | Kyoto Sanga FC | T | 0-0 |
09-11 | Nagoya Grampus | C | 0-0 |
01-11 | Kawasaki Frontale | T | 1-3 |
19-10 | Avispa Fukuoka | C | 0-0 |
05-10 | Niigata Albirex | T | 0-4 |
Gol realizzati 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
20%
10
18%
5
9%
12
21%
6
10%
11
20%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
3
7%
9
22%
4
10%
9
22%
13
32%
Risultato più frequente:
0-0 | 6 volte |
1-0 | 5 volte |
2-1 | 4 volte |
1-2 | 2 volte |
3-1 | 2 volte |