Sagan Tosu
In classifica | 20 | |
Giocate: | 36 | |
Vinte: | 8 | 22% |
Pareggiate: | 5 | 13% |
Perse: | 23 | 63% |
Reti segnate: | 42 | 1.17 |
Reti subite: | 68 | 1.89 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Yokohama Marinos | C | 1-2 |
03-11 | FC Machida Zelvia | C | 2-1 |
19-10 | Kyoto Sanga FC | T | 2-0 |
05-10 | Tokyo | T | 1-1 |
28-09 | Avispa Fukuoka | C | 0-0 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
4
9%
8
19%
11
26%
3
7%
11
26%
Gol subiti 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
14%
9
13%
9
13%
10
14%
12
17%
18
26%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
0-2 | 4 volte |
3-0 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
Kyoto Sanga FC
In classifica | 13 | |
Giocate: | 36 | |
Vinte: | 12 | 33% |
Pareggiate: | 10 | 27% |
Perse: | 14 | 38% |
Reti segnate: | 43 | 1.19 |
Reti subite: | 54 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
17-11 | Kashima Antlers | C | 0-0 |
09-11 | Kawasaki Frontale | C | 1-1 |
03-11 | Sanfrecce H. | T | 0-1 |
19-10 | Sagan Tosu | C | 2-0 |
06-10 | Vissel Kobe | C | 2-3 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
4%
11
25%
5
11%
12
27%
5
11%
8
18%
Gol subiti 54
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
11%
8
14%
9
16%
10
18%
7
12%
14
25%
Risultato più frequente:
0-1 | 5 volte |
1-2 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
2-0 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |