Shrewsbury Town
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 4 | 22% |
| Pareggiate: | 5 | 27% |
| Perse: | 9 | 50% |
| Reti segnate: | 18 | 1.00 |
| Reti subite: | 31 | 1.72 |
Ultime 5 partite:
| 29-11 | Gillingham | C | 3-3 |
| 22-11 | Fleetwood Town | T | 3-1 |
| 15-11 | Newport County | C | 1-0 |
| 08-11 | Crewe Alexandra | T | 3-1 |
| 25-10 | Oldham Athletic | T | 2-2 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
3
16%
4
22%
3
16%
0
0%
5
27%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
19%
2
6%
5
16%
4
12%
10
32%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 3-1 | 2 volte |
| 1-3 | 2 volte |
| 2-0 | 2 volte |
Crewe Alexandra
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 18 | |
| Vinte: | 8 | 44% |
| Pareggiate: | 3 | 16% |
| Perse: | 7 | 38% |
| Reti segnate: | 27 | 1.50 |
| Reti subite: | 24 | 1.33 |
Ultime 5 partite:
| 29-11 | Cambridge Utd | T | 2-1 |
| 22-11 | Chesterfield | C | 3-3 |
| 15-11 | Oldham Athletic | T | 0-0 |
| 08-11 | Shrewsbury Town | C | 3-1 |
| 25-10 | Grimsby | C | 3-2 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
11%
7
25%
5
18%
6
22%
1
3%
5
18%
Gol subiti 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
16%
4
16%
5
20%
4
16%
2
8%
5
20%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 3-1 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 0-1 | 1 volta |